Vorläufige Wahlergebnisse Bundestagswahl -
Große Kreisstadt Wurzen (Erststimmen)
|
Wahlberechtige: |
13.165 |
||
|
Wähler: |
9.859 |
||
|
Wahlbeteiligung: |
74,89% |
||
Erststimmen:
Mit der Erststimme wird eine Person aus dem
jeweiligen Wahlkreis direkt gewählt
| Erststimmen | |||
| Gültige Erststimmen: | 9.780 | ||
| Ungültige Erststimmen: | 79 | ||
| Anzahl | Prozent | |||
| Naujok, AfD | 4.298 | 43,95% | ||
| Maschek, SPD | 845 | 8,64% | ||
| Heuter, CDU | 2.139 | 21,87% | ||
| Mielsch, FDP | 219 | 2,24% | ||
| Kretzschmar, Die Linke | 990 | 10,12% | ||
| Pfandt, GRÜNE | 194 | 1,98% | ||
| Viogt, FREIE WÄHLER | 453 | 4,63% | ||
| Dechow, PdH | 31 | 0,32% | ||
| Dr. Rudolph, BSW | 611 | 6,25% | ||
Zweitstimmen:
Mit der Zweitstimme entscheidet man nicht über eine Person, sondern über die Landesliste einer Partei.
| Zweitstimmen | |||
| Gültige Zweitstimmen: | 9.781 | ||
| Ungültige Zweitstimmen: | 78 | ||
| Anzahl | Prozent | |||
| AfD | 4.260 | 43,55% | ||
| SPD | 791 | 8,09% | ||
| CDU | 2.032 | 20,77% | ||
| FDP | 265 | 2,71% | ||
| Die Linke | 797 | 8,15% | ||
| GRÜNE | 300 | 3,07% | ||
| FREIE WÄHLER | 242 | 2,47% | ||
| Tierschutzpartei | 157 | 1,61% | ||
| Die PARTEI | 37 | 0,38% | ||
| PIRATEN | 15 | 0,15% | ||
| Volt | 32 | 0,33% | ||
| PdH | 15 | 0,15% | ||
| MLPD | 2 | 0,02% | ||
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,08% | ||
| BSW | 828 | 8,47% | ||

